本期岗位
热门城市|科研机构
博士后|27-35W/年|中国人民解放军空军特色医学中心
软件开发与算法工程师|12-20W/年|中国科学院空天信息创新研究院
科技岗位|15W以上/年|中国科学院力学研究所
工程材料衍射表征研究岗|22-25W/年|中国科学院高能物理研究所
光束线软件岗|22-25W/年|中国科学院高能物理研究所
光电子能谱线站运行与研究岗|20-22W/年|中国科学院高能物理研究所
科研|12-24K/月|中国科学院空天信息创新研究院
博士后|30-35W/年|中国科学院过程工程研究所
副研究员(张昱实验室)|30-40W/年|首都医学科学创新中心
博士后(孙少聪实验室)|20-30K/月|首都医学科学创新中心
博士后(褚君浩院士/李文武教授团队)|25-50W/年|复旦大学光电研究院
技术员(2~3名)|8-15W/年|上海交通大学医学院上海精准医学研究院
博士后(3~4名)|18W以上/年|上海交通大学医学院上海精准医学研究院
光学设计|12-24K/月|中国科学院上海技术物理研究所
副研究员|面议|中国科学院上海营养与健康研究所
专任研究员|20-25W/年|复旦大学类脑智能科学与技术研究院
博士后(生物机制启发神经网络算法及AI for Neuroscience方向)|15-30W/年|中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心
博士后|27-35W/年|上海交通大学医学院精准医学研究院
博士后(研究组/合作导师:胡国宏)|30W以上/年|中国科学院上海营养与健康研究所
博士后|35-40W/年|中科环渤海(烟台)药物高等研究院
广州
博士后|30W以上/年|广州中医药大学科技创新中心
博士后|28-40W/年|中国科学院南海海洋研究所
深度学习和生物信息方向博士后|30-40W/年|中国科学院广州生物医药与健康研究院
博士后|25W以上/年|广州中医药大学科技创新中心
博士后(海洋光学传感器)|40-60W/年|广州海洋实验室
博士后(RNA代谢和蛋白质翻译机理研究及其与衰老疾病的关系)|25-30W/年|中国科学院广州生物医药与健康研究院
博士后(可推荐去哈佛)|40-45W/年|中国科学院长春应用化学研究所
仿真工程师|11-17K/月|霍英东研究院
研究实习员(于福龙课题组)|12-15W/年|广州国家实验室
优秀青年人才A+-B|28-40W/年|广东工业大学大学城校区环境生态工程研究院
深圳
研究员/副研究员|40W以上/年|深思实验室
博士后|35-40W/年|深思实验室
博士后|40-45W/年|深圳医学科学院
副研究员|35-45W/年|中国科学院深圳先进技术研究院
助理/副研究员(樊自尧课题组)|15W以上/年|中国农业科学院深圳农业基因组研究所
国产AI算力生态工程人员|23W以上/年|人工智能与数字经济广东省实验室(深圳)
数据工程师|20-35W/年|深圳医学科学院
博士后|35-65W/年|深圳大学射频异质异构集成全国重点实验室
生物信息学研究员(Goh,W.S. Sho课题组)|12-16W/年|深圳湾实验室
博士后(光子信息与能源材料研究中心)|30-35W/年|中国科学院深圳先进技术研究院